![]()
Introducción de la empresa:
Somos el mayor fabricante de jaulas de HDPE en China, cooperamos con el Instituto de Investigación Pesquera del Mar de China Oriental, como la base de fabricación de jaulas anti-olas de la Academia China de Ciencias.
También como base de fabricación de equipos marinos Sun Yat-sen, la primera base, redactamos el
estándar nacional chino para jaulas de HDPE. Nuestras jaulas pueden estar en el mar o en lagos, con una vida útil de más de 25 años.
Ahora cada vez más personas usan nuestras jaulas para criar peces para obtener una mejor calidad de pescado.
![]()
Especificaciones del marco de jaula flotante redonda de HDPE
| Circunferencia (M) | Diámetro del tubo flotante (MM) | Diámetro del tubo de pasamanos (MM) | Diámetro del tubo de soporte (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 90 | 350 mm | 125 mm | ... |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 200 | 400 mm | 125 mm | ... |
Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE
| Largo*Ancho (m) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo de pasamanos (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) | Diámetro del orificio del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/- | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/- | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/- | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Circunferencia | 80m-300m |
| Diámetro del tubo flotante | 355mm-500mm |
| Tubo de pasamanos | 125mm-180mm |
| Tubo de soporte | Estructura unida |
| Área de cría | 508-7165 m² |
| Distancia del soporte | ≤1.71-3.5m |
| Resistencia a las olas | ≤6m |
| Vida útil | ≥25 años |
Foto de fábrica
![]()
![]()
![]()
Fotos de clientes![]()
![]()
Certificaciones
![]()
![]()
¿Por qué elegirnos?
![]()
*Experiencia Abundante, hemos completado muchos proyectos desde China a nivel mundial, incluyendo Arabia Saudita y Egipto, mientras que esos son programas muy famosos en el mundo.
empresa con capacidad para jaulas enormes en China, y uno de los mayores fabricantes de jaulas de HDPE en Asia.
*MejorCalidad aprecio competitivo, muchos pulgares arriba después de la venta.
*Larga línea de producción, desde el tubo hasta todos los accesorios, desde el diseño del molde hasta la producción y el procesamiento, podemos ser todos
autosuficientes, lo que reduce el costo y brinda mucha comodidad a los clientes.