![]()
Presentación de la empresa:
Somos el mayor fabricante de jaulas de peces de HDPE en China, cooperamos con el Instituto de Investigación Pesquera del Mar de China Oriental, como base de la industria de fabricación de jaulas anti-olas de la Academia de
Ciencias de China. También como primera base de la industria de fabricación de equipos marinos Sun Yat-sen, redactamos la
norma nacional china para jaulas de peces de HDPE. Nuestras jaulas de peces se pueden utilizar en el mar o en lagos, con una vida útil de más de 25 años.
Ahora cada vez más personas utilizan nuestras jaulas para criar peces y obtener una mejor calidad.
![]()
Especificaciones de la estructura de jaula flotante circular de HDPE
| Circunferencia (m) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo pasamanos (mm) | Diámetro del tubo vertical (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Especificaciones de la estructura de jaula flotante cuadrada de HDPE
| Longitud*Anchura (m) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo pasamanos (mm) | Diámetro del tubo vertical (mm) | Diámetro del orificio del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Circunferencia | 80m-300m |
| Diámetro del tubo flotante | 355mm-500mm |
| Tubo pasamanos | 125mm-180mm |
| Tubo vertical | Estructura unida |
| Área de cultivo | 508-7165㎡ |
| Distancia del soporte | ≤1.71-3.5m |
| Resistencia a las olas | ≤6m |
| Vida útil | ≥25 años |
Foto de fábrica
![]()
![]()
![]()
Fotos de clientes![]()
![]()
Certificaciones
![]()
![]()
¿Por qué elegirnos?
![]()
*Amplia experiencia, habiendo realizado muchos proyectos desde China a nivel global, incluidos Arabia Saudita y Egipto, siendo programas muy reconocidos en todo el mundo.
empresa que tiene la capacidad de fabricar jaulas gigantes en China, y uno de los mayores fabricantes de jaulas de peces de HDPE en Asia.
*La mejor calidad a un precio competitivo, con excelentes opiniones posventa.
*Larga línea de producción, desde tuberías hasta todos los accesorios, desde el diseño del molde hasta la producción y el procesamiento, podemos ser
autosuficientes, lo que reduce costos y brinda gran comodidad a los clientes.