![]()
Jaula cuadrada de la red de la acuicultura del cuadrado de la jaula de los pescados del HDPE para la piscicultura del camarón
Nuestra jaula para peces cuadrada adopta un marco de HDPE de alta densidad y una red duradera. Con estructura cuadrada estable, resiste fuertes vientos, olas y corrosión. El espacio interno regular facilita mucho la alimentación, la inspección y la cosecha. Perfecto para el cultivo de peces y camarones en lagos, embalses, ríos y aguas costeras. Hay tamaños y diseños personalizados disponibles para satisfacer sus necesidades de acuicultura.
Introducción de la empresa:
Somos el mayor fabricante de jaulas para peces de HDPE en China y cooperamos con el Instituto de Investigación de Pesquerías del Mar de China Oriental y la Academia China de
Base de la industria de fabricación de jaulas anti-ondas de ciencias. También como base de la industria de fabricación de equipos Sun Yat-sen Mariner, la primera base, redactamos el
Estándar nacional chino para jaulas para peces de HDPE. Nuestras jaulas para peces pueden estar en el mar o en el lago con una vida útil de más de 25 años.
Ahora, cada vez más personas utilizan nuestra jaula para criar peces y obtener una mejor calidad.
![]()
Especificaciones del marco de jaula flotante redonda de HDPE
| Circunferencia(M) | Diámetro de la tubería flotante (MM) | Diámetro del tubo de pasamanos (MM) | Diámetro del tubo vertical (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 90 | 350 mm | 125mm | ... |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125mm | ... |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125mm | ... |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125mm | ... |
| 200 | 400 mm | 125mm | ... |
Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE
| Largo*Ancho (m) | Diámetro de la tubería flotante (mm) | Diámetro del tubo de la barandilla (mm) | Diámetro del tubo vertical (mm) | Diámetro del orificio del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2,5/3,0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Circunferencia | 80m-300m |
| Diámetro de tubería flotante | 355 mm-500 mm |
| Tubo de pasamanos | 125 mm-180 mm |
| Tubo vertical | estructura conjunta |
| Zona de cría | 508-7165㎡ |
| Distancia del soporte | ≤1,71-3,5 m |
| Resistencia a las olas | ≤6m |
| Esperanza de vida | ≥25 años |
Imagen de fábrica
![]()
![]()
![]()
Fotos de clientes![]()
![]()
Certificaciones
![]()
![]()
¿Por qué elegirnos?
![]()
*Experiencia abundante, logró muchos proyectos desde China hasta Global, incluidos Arabia Saudita y Egipto, mientras que esos son programas muy famosos en el mundo.
empresa que tiene la capacidad de fabricar jaulas enormes en China y uno de los mayores fabricantes de jaulas para archivos de HDPE en Asia.
*MejorCalidadenprecio competitivo, mucho reconocimiento después de la venta.
*Línea de producción larga, desde tuberías hasta todos los accesorios, desde el diseño de moldes hasta la producción y el procesamiento, todos podemos ser
autosuficiente, lo que reduce el costo y brinda mucha comodidad a los clientes.