![]()
Jaula de pesca HDPE de moldeo por inyección integrado para maricultura en alta mar
La jaula de pesca de HDPE de moldeo por inyección integrado se desarrolla especialmente para la maricultura en alta mar.
Adoptando un proceso de moldeo de una sola pieza, todo el marco es sin costuras, de alta resistencia y resistente a los impactos.
Presenta una excelente resistencia a la corrosión, al envejecimiento y un rendimiento de flotación estable, perfectamente adecuado para la acuicultura de peces y camarones en alta mar y en agua de mar.
Introducción de la empresa:
Somos el mayor fabricante de jaulas de pesca de HDPE en China, cooperamos con el Instituto de Investigación Pesquera del Mar de China Oriental, como la base de fabricación de jaulas antiondas de la Academia China de Ciencias.
También como base de fabricación de equipos marinos Sun Yat-sen, la primera base, redactamos el estándar nacional chino para jaulas de pesca de HDPE. Nuestras jaulas de pesca pueden estar en el mar o en el lago, con una vida útil de más de 25 años.
Ahora cada vez más personas usan nuestras jaulas para criar peces para obtener una mejor calidad de pescado.
Descripción del producto
![]()
Circunferencia (M)
| Diámetro del tubo flotante (MM) | Diámetro del tubo de pasamanos (MM) | Diámetro del tubo de soporte (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm |
| 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 250 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | ... | ... |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE |
| 110 | 125 mm | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE |
| 2.0 | 125 mm | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE |
Largo*Ancho (m)
| Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo de pasamanos (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) | Diámetro del agujero del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/- | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/- | 500/600 | 3.0/3.5 | Parámetro |
| Valor | Circunferencia |
|---|---|
| 80m-300m | Diámetro del tubo flotante |
| 355mm-500mm | Tubo de pasamanos |
| 125mm-180mm | Tubo de soporte |
| Estructura unida | Área de cría |
| 508-7165 m² | Distancia del soporte |
| ≤1.71-3.5m | Resistencia a las olas |
| ≤6m | Vida útil |
| ≥25 años | Imagen de fábrica |
![]()
Preguntas frecuentes
![]()
![]()
![]()