![]()
Cajera de peces flotante de HDPE de uso pesado Antiflujo para acuicultura
La jaula flotante de pescado de HDPE está construida para todo tipo de acuicultura.
Hecho de material HDPE espeso, posee una gran dureza y una estructura sólida.
Excelente capacidad anti-tifón y anti-onda, flotando estable en aguas turbulentas.
Resistente a la corrosión y larga vida útil, ideal para el río, el lago, el embalse y la agricultura marina.
Introducción de la compañía:
Somos el mayor fabricante de jaulas de peces HDPE en China, cooperamos con el Instituto de Investigación de Pesca del Mar de China Oriental, como la Academia China de
Ciencias de la industria de fabricación de jaulas anti-onda base.Así como Sun Yat-sen Mariner equipo de fabricación de la industria base, la primera base, elaboramos el
Estándar nacional chino para jaulas de peces HDPE..Nuestras jaulas de peces pueden estar en el mar o en el lago mientras que la vida útil es de más de 25 años.
Ahora más y más gente usa nuestra jaula para criar peces para una mejor calidad de pescado.
![]()
Especificaciones del marco de la jaula flotante redonda de HDPE
| Circunferencia (M) | Diámetro de la tubería flotante (mm) | Diámetro de la tubería del pasamanos ((MM) | Diámetro de la tubería de soporte (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad: | Las demás medidas de seguridad |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | Las demás medidas de seguridad: | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | Las demás medidas de seguridad | 125 mm |
| 80 | 315 mm | Las demás medidas de seguridad | - ¿ Qué? |
| 90 | 350 mm | 125 mm | - ¿ Qué? |
| 100 | Las demás medidas de seguridad | 125 mm | - ¿ Qué? |
| 120 | Las demás medidas de seguridad | 125 mm | - ¿ Qué? |
| 150 | Las demás medidas de seguridad | 125 mm | - ¿ Qué? |
| 200 | Cuatrocientos milímetros | 125 mm | - ¿ Qué? |
Especificaciones del marco de la jaula flotante cuadrada de HDPE
| Duración*Ancho (m) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo de la manivela (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) | Diámetro del orificio del soporte (mm) | Distancia de los corchetes (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300 y 350 | 110 | 125 | 300 y 350 | 2.0 |
| 9*9 | 300 y 350 | 110/125 | 125/ | 300 y 350 | 2.0 y 2.5 |
| 10*10 | 300 y 350 | 110/125 | 125/ | 300 y 350 | 2.0 y 2.5 |
| 12*12 | 300 y 350 | 110/125 | 125/ | 350/400 por ciento | 2.0 y 2.5 |
| 15*15 | 350/400 por ciento | 125 | 125/ | 350/400 por ciento | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | Las demás: | 125/ | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/ | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Circunferencia | 80m a 300m |
| Diámetro del tubo flotante | 355 mm y 500 mm |
| Tubo de manija | Las demás partidas |
| Tubo de soporte | Estructura unida |
| Zona de cría | 508-7165m2 |
| Distancia entre corchetes | ≤ 1,71 a 3,5 m |
| Resistencia a las ondas | ≤ 6 m |
| Duración de vida | ≥ 25 años |
![]()
Imagen de la fábrica
![]()
![]()
![]()