![]()
Jaula de HDPE Anti-Olas para Mar Profundo para la Cría de Tilapia y Camarones
La Jaula de HDPE Anti-Olas para Mar Profundo está diseñada profesionalmente para la acuicultura de tilapia y camarones.
Fabricada con material HDPE de alta calidad, presenta un rendimiento anti-olas, anti-tifones y anticorrosión.
Somos el mayor fabricante de jaulas de HDPE para peces en China, cooperamos con el Instituto de Investigación Pesquera del Mar de China Oriental, como la base industrial de fabricación de jaulas anti-olas de la Academia China de Ciencias.
También como base industrial de fabricación de equipos marinos Sun Yat-sen, la primera base, redactamos el estándar nacional chino para jaulas de HDPE para peces. Nuestras jaulas de peces pueden estar en el mar o en el lago, con una vida útil de más de 25 años.
Ahora cada vez más personas usan nuestras jaulas para criar peces para obtener una mejor calidad de pescado.
Descripción del Producto
Especificaciones del marco de jaula flotante redonda de HDPE
![]()
Diámetro del tubo flotante (MM)
| Diámetro del tubo de pasamanos (MM) | Diámetro del tubo de soporte (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE |
| 110mm | 125mm | 70 | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Largo*Ancho (m) |
| 200 | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE | Largo*Ancho (m) |
| 125mm | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE | Largo*Ancho (m) |
| 125mm | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE | Largo*Ancho (m) |
| 125mm | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE | Largo*Ancho (m) |
| 3*3 | ... | Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE | Largo*Ancho (m) |
Diámetro del Tubo Flotante (mm)
| Diámetro del Tubo de Pasamanos (mm) | Diámetro del Tubo de Soporte (mm) | Diámetro del Agujero del Soporte (mm) | Distancia de los Soportes (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/– | 300/350 | 350/400 | 125/– | 300/350 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parámetro | 500/600 | 3.0/3.5 | Parámetro | Valor |
| Circunferencia | 80m-300m |
|---|---|
| Diámetro del tubo flotante | 355mm-500mm |
| Tubo de pasamanos | 125mm-180mm |
| Tubo de soporte | Estructura unida |
| Área de cría | 508-7165 m² |
| Distancia del soporte | ≤1.71-3.5m |
| Resistencia a las olas | ≤6m |
| Vida útil | ≥25 años |
| Imagen de fábrica | Preguntas Frecuentes |
![]()
P: ¿Cuál es el material de su jaula de pesca? ¿Es duradero?
![]()
![]()
![]()