Jaula flotante de acuicultura HDPE para el cultivo de tilapia en el lago Victoria
La jaula Nanfengwang tiene una gran capacidad de resistencia al viento, a la corriente y a las olas. Está hecha de un nuevo material de tubería HDPE, lo que le da a la jaula una larga vida útil. La jaula tiene una gran capacidad y permite una alta tasa de supervivencia.
Circunferencia (M) | Diámetro de la tubería flotante (MM) | Diámetro de la tubería de pasamanos (MM) | Diámetro de la tubería de soporte (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | -- |
90 | 350mm | 125mm | -- |
100 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
120 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
150 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
200 | 400mm | 125mm | -- |
L*W (M) | Diámetro de la tubería flotante (MM) | Diámetro de la tubería de pasamanos (MM) | Diámetro de la tubería de soporte (MM) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
Nuestro sistema de amarre es el sistema "Grid" en el mar profundo o en agua dulce. El sistema "Grid" está hecho de cuerdas y grilletes, las jaulas están en la cuadrícula y se fijan con cuerdas. De esta manera, las jaulas están unidas como un grupo, una jaula se mueve, las otras jaulas se mueven, están interrelacionadas y se restringen mutuamente para evitar accidentes de destrucción causados por colisiones entre diferentes jaulas, incluso en malas condiciones marinas.