Las jaulas Nanfengwang ofrecen durabilidad y rendimiento superiores para operaciones acuícolas.
Circunferencia (M) | Diámetro de la tubería flotante (MM) | Diámetro de la tubería del pasamanos (MM) | Diámetro de la tubería de soporte (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200 | 90 | 110 |
40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
50 | 250 | 110 | 125 |
60 | 250/315 | 110 | 125 |
70 | 315 | 110/125 | 125 |
80 | 315 | 110/125 | -- |
90 | 350 | 125 | -- |
100 | 350/400 | 125 | -- |
120 | 350/400 | 125 | -- |
150 | 350/400 | 125 | -- |
200 | 400 | 125 | -- |
Dimensiones (L×W en M) | Diámetro de la tubería flotante (MM) | Diámetro de la tubería del pasamanos (MM) | Diámetro de la tubería de soporte (MM) |
---|---|---|---|
3×3 | 200 | 90 | 110 |
4×4 | 200 | 90 | 110 |
5×5 | 200 | 90 | 110 |
6×6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
7×7 | 250/315 | 110 | 125 |
8×8 | 250/315 | 110 | 125 |
9×9 | 250/315 | 110 | 125 |
10×10 | 315 | 110 | 125 |
12×12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
15×15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
20×20 | 350/400 | 125 | -- |
30×30 | 350/400 | 125 | -- |
Nuestro avanzado sistema de amarre "Grid" está diseñado para aplicaciones en alta mar o en agua dulce. El sistema utiliza cuerdas y grilletes para crear una estructura de rejilla unificada donde las jaulas están interconectadas. Este diseño innovador asegura que todas las jaulas se muevan al unísono, evitando colisiones destructivas incluso en condiciones marinas difíciles.