La jaula Nanfengwang tiene una resistencia excepcional al viento, la corriente y las olas.
Circunferencia (M) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo del carrete (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad: | Las demás medidas de seguridad |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | Las demás medidas de seguridad: | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | Las demás medidas de seguridad | 125 mm |
80 | 315 mm | Las demás medidas de seguridad | - ¿Qué quieres decir? |
90 | 350 mm | 125 mm | - ¿Qué quieres decir? |
100 | Las demás medidas de seguridad | 125 mm | - ¿Qué quieres decir? |
120 | Las demás medidas de seguridad | 125 mm | - ¿Qué quieres decir? |
150 | Las demás medidas de seguridad | 125 mm | - ¿Qué quieres decir? |
200 | Cuatrocientos milímetros | 125 mm | - ¿Qué quieres decir? |
L*W (M) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo del carrete (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6m * 6m | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad: | Las demás medidas de seguridad |
7m * 7m | Las demás medidas de seguridad: | 110 mm | 125 mm |
8m * 8m | Las demás medidas de seguridad: | 110 mm | 125 mm |
9m * 9m | Las demás medidas de seguridad: | 110 mm | 125 mm |
10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12m * 12m | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Las demás medidas de seguridad | 125 mm por... |
15 m * 15 m | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Las demás medidas de seguridad | 125 mm por... |
20 m * 20 m | Las demás medidas de seguridad | 125 mm | - ¿Qué quieres decir? |
30m * 30m | Las demás medidas de seguridad | 125 mm | - ¿Qué quieres decir? |
Nuestro sistema de amarre en aguas profundas "Grid" conecta las jaulas con cuerdas y grilletes, creando un grupo interconectado que se mueve uniformemente.