La jaula Nanfengwang tiene fuertes capacidades contra el viento, la corriente y las olas. Fabricada con nuevo material de tubería de HDPE, lo que garantiza una larga vida útil con gran capacidad y alta tasa de supervivencia.
Circunferencia (M) | Diámetro de la Tubería Flotante (MM) | Diámetro de la Tubería de Pasamanos (MM) | Diámetro de la Tubería de Soporte (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | -- |
90 | 350mm | 125mm | -- |
100 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
120 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
150 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
200 | 400mm | 125mm | -- |
L*W (M) | Diámetro de la Tubería Flotante (MM) | Diámetro de la Tubería de Pasamanos (MM) | Diámetro de la Tubería de Soporte (MM) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
Nuestro avanzado sistema de amarre "Grid" está diseñado para aplicaciones en alta mar o agua dulce. Construido con cuerdas y grilletes, las jaulas se aseguran dentro de la cuadrícula. Este sistema interconectado asegura que todas las jaulas se muevan uniformemente, evitando colisiones destructivas incluso en condiciones marinas desafiantes.