La jaula Nanfengwang tiene una gran capacidad de antiviento, anticorriente y antionda.Estas jaulas ofrecen una durabilidad y una longevidad excepcionales mientras proporcionan una gran capacidad para altas tasas de supervivencia..
Circunferencia (M) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo del carrete (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 | 90 | 110 |
40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
50 | 250 | 110 | 125 |
60 | 250/315 | 110 | 125 |
70 | 315 | 110/125 | 125 |
80 | 315 | 110/125 | - ¿Qué quieres decir? |
90 | 350 | 125 | - ¿Qué quieres decir? |
100 | 350/400 por ciento | 125 | - ¿Qué quieres decir? |
120 | 350/400 por ciento | 125 | - ¿Qué quieres decir? |
150 | 350/400 por ciento | 125 | - ¿Qué quieres decir? |
200 | 400 | 125 | - ¿Qué quieres decir? |
L*W (M) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo del carrete (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) |
---|---|---|---|
3 por 3 | 200 | 90 | 110 |
Cuatro por cuatro | 200 | 90 | 110 |
5 por 5 | 200 | 90 | 110 |
6 por 6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
7 por 7 | 250/315 | 110 | 125 |
8 por 8 | 250/315 | 110 | 125 |
9 por 9 | 250/315 | 110 | 125 |
10 por 10 | 315 | 110 | 125 |
12 por 12 | Las demás partidas | 110/125 | 125 por ciento... |
15 por 15 | Las demás partidas | 110/125 | 125 por ciento... |
20 por 20 | 350/400 por ciento | 125 | - ¿Qué quieres decir? |
30 × 30 | 350/400 por ciento | 125 | - ¿Qué quieres decir? |
Nuestro avanzado sistema de amarre "Grid" está diseñado para aplicaciones en aguas profundas o de agua dulce. El sistema utiliza cuerdas y grilletes para crear una estructura de red segura donde las jaulas están interconectadas.Este diseño innovador asegura que todas las jaulas se muevan como una sola unidad, evitando colisiones y daños incluso en condiciones marinas difíciles.