![]()
Introducción de la empresa:
Somos el mayor fabricante de jaulas de pesca de HDPE en China, cooperamos con el Instituto de Investigación Pesquera del Mar de China Oriental, como la base industrial de fabricación de jaulas anti-olas de la Academia China de Ciencias. También como base de la industria de fabricación de equipos marinos Sun Yat-sen, la primera base, redactamos el estándar nacional chino para jaulas de pesca de HDPE. Nuestras jaulas de pesca pueden estar en el mar o en el lago, con una vida útil de más de 25 años.
Ahora cada vez más personas usan nuestras jaulas para criar peces para obtener una mejor calidad de pescado.
Descripción del producto
Especificaciones del marco flotante redondo de HDPE para jaulas de pesca
![]()
Diámetro del tubo flotante (MM)
| Diámetro del tubo pasamanos (MM) | Diámetro del tubo de soporte (MM) | 30 | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 110 mm | 40 | 70 |
| 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 50 | 90 |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Especificaciones del marco flotante cuadrado de HDPE para jaulas de pesca |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Especificaciones del marco flotante cuadrado de HDPE para jaulas de pesca |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Especificaciones del marco flotante cuadrado de HDPE para jaulas de pesca |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Largo*Ancho (m) |
| 200 | ... | Especificaciones del marco flotante cuadrado de HDPE para jaulas de pesca | Largo*Ancho (m) |
| 125 mm | ... | Especificaciones del marco flotante cuadrado de HDPE para jaulas de pesca | Largo*Ancho (m) |
| 125 mm | ... | Especificaciones del marco flotante cuadrado de HDPE para jaulas de pesca | Largo*Ancho (m) |
| 125 mm | ... | Especificaciones del marco flotante cuadrado de HDPE para jaulas de pesca | Largo*Ancho (m) |
| 3*3 | ... | Especificaciones del marco flotante cuadrado de HDPE para jaulas de pesca | Largo*Ancho (m) |
Diámetro del tubo flotante (mm)
| Diámetro del tubo pasamanos (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) | Diámetro del agujero del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parámetro | 500/600 | 3.0/3.5 | Parámetro | Valor |
| Circunferencia | 80m-300m |
|---|---|
| Diámetro del tubo flotante | 355mm-500mm |
| Tubo pasamanos | 125mm-180mm |
| Tubo de soporte | Estructura unida |
| Área de cría | 508-7165 m² |
| Distancia del soporte | ≤1.71-3.5m |
| Resistencia a las olas | ≤6m |
| Vida útil | ≥25 años |
| Imagen de fábrica | Fotos de clientes |
Certificaciones
![]()
![]()
![]()
¿Por qué elegirnos?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Experiencia abundante
![]()
, desde el tubo hasta todos los accesorios, desde el diseño del molde hasta la producción y el procesamiento, podemos ser todos*Flexible en el tamaño
Calidad
aprecio competitivo, muchos pulgares arriba después de la venta.*Línea de producción larga
, desde el tubo hasta todos los accesorios, desde el diseño del molde hasta la producción y el procesamiento, podemos ser todosautosuficientes, lo que reduce el costo y brinda mucha comodidad a los clientes.Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es el material de su jaula de pesca? ¿Es duradero?