![]()
Introducción de la empresa:
Somos el mayor fabricante de jaulas de peces de HDPE en China, cooperamos con el Instituto de Investigación Pesquera del Mar de China Oriental, como la base de fabricación de jaulas anti-olas de la Academia China de Ciencias. También como base de fabricación de equipos marinos Sun Yat-sen, la primera base, redactamos el estándar nacional chino para jaulas de peces de HDPE. Nuestras jaulas de peces pueden estar en el mar o en el lago, mientras que la vida útil es de más de 25 años.
Ahora cada vez más personas usan nuestras jaulas para criar peces para obtener una mejor calidad de pescado.Descripción del producto
Especificaciones del marco de la jaula flotante redonda de HDPECircunferencia (M)
Diámetro del tubo flotante (MM)
Diámetro del tubo de pasamanos (MM)
30
| 200 mm | 90 mm | 110 mm | 40 |
|---|---|---|---|
| 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 250 mm | 110 mm | 125 mm | ... |
| 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | Diámetro del tubo de pasamanos (mm) |
| 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm | Diámetro del tubo de pasamanos (mm) |
| 315 mm | 125 mm | ... | Diámetro del tubo de pasamanos (mm) |
| 350 mm | 125 mm | ... | Diámetro del tubo de soporte (mm) |
| 200/250 | 125 mm | Diámetro del tubo de pasamanos (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | Diámetro del tubo de pasamanos (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) |
| 350 mm/400 mm | 125 mm | Diámetro del tubo de pasamanos (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) |
| 400 mm | 125 mm | Diámetro del tubo de pasamanos (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) |
| 110/125 | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo de pasamanos (mm) | Diámetro del tubo de soporte (mm) |
Diámetro del orificio del soporte (mm)
| Distancia de los soportes (m) | 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 110/125 | 200/250 | 300/350 | 110/125 | 300/350 |
| 2.0 | 125 | 250/300 | 350/400 | 125 | 300/350 |
| 2.0 | 125 | 250/300 | 350/400 | 125 | 300/350 |
| 2.0 | 125 | 250/300 | 350/400 | 125 | 300/350 |
| 2.0 | 125 | 250/300 | 350/400 | 125 | 300/350 |
| 2.0 | 125 | 300/350 | 450/500 | 125 | 300/350 |
| 2.0 | 15*15 | 300/350 | 450/500 | 15*15 | 300/350 |
| 2.0/2.5 | 15*15 | 350/400 | Circunferencia | 15*15 | 350/400 |
| 2.0/2.5 | 15*15 | 350/400 | Circunferencia | 15*15 | 350/400 |
| 2.0/2.5 | 15*15 | 350/400 | Circunferencia | 125/- | 350/400 |
| 2.5 | 125/- | 450/500 | Circunferencia | 125/- | 450/500 |
| 2.5/3.0 | 125/- | 500/600 | Circunferencia | 125/- | 500/600 |
| 3.0/3.5 | 80m-300m | Valor | Circunferencia | 80m-300m | Diámetro del tubo flotante |
| 355mm-500mm | Tubo de pasamanos |
|---|---|
| 125mm-180mm | Tubo de soporte |
| Estructura unida | Área de cría |
| 508-7165 m² | Distancia del soporte |
| ≤1.71-3.5m | Resistencia a las olas |
| ≤6m | Vida útil |
| ≥25 años | Foto de fábrica |
| Fotos de clientes | Certificaciones |
| ¿Por qué elegirnos? | * |
Experiencia abundante
![]()
![]()
![]()
![]()
, hemos completado muchos proyectos desde China a nivel mundial, incluyendo Arabia Saudita y Egipto, mientras que esos son programas muy famosos en el mundo.![]()
![]()
*
![]()
![]()
Flexible en el tamaño
![]()
P: ¿Cuál es el material de su jaula de peces? ¿Es duradero?empresa que tiene la capacidad para jaulas enormes en China, y uno de los mayores fabricantes de jaulas de peces de HDPE en Asia.*Mejor
, muchos pulgares arriba después de la venta.
*Larga línea de producción, desde el tubo hasta todos los accesorios, desde el diseño del molde hasta la producción y el procesamiento, podemos ser todosautosuficientes, lo que reduce el costo y brinda mucha comodidad a los clientes.Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es el material de su jaula de peces? ¿Es duradero?R: Hecho de HDPE de alta calidad (polietileno de alta densidad), resistente a la corrosión y antienvejecimiento, sin óxido ni deformación después de la inmersión a largo plazo, vida útil de hasta 15 años.P: ¿Se puede personalizar el tamaño y las especificaciones de la jaula de peces?
R: Totalmente personalizable. Admitimos la personalización de jaulas de peces de diferentes tamaños y estilos según su área de agua y escala de cría, adecuadas para varios escenarios.