Acuicultura HDPE Pen flotante de peces para la cultura de tilapia en el lago Victoria
La jaula de Nanfengwang presenta resistencia excepcional de viento, corriente y olas. Construido con material de tubería HDPE duradero para una vida útil prolongada, estas jaulas ofrecen una gran capacidad y altas tasas de supervivencia para las operaciones de acuicultura.
| Circunferencia (m) | Diámetro de la tubería flotante (mm) | Diámetro de la tubería de pasamanos (mm) | Diámetro de la tubería de soporte (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - |
| 90 | 350 mm | 125 mm | - |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
| 200 | 400 mm | 125 mm | - |
| L*w (m) | Diámetro de la tubería flotante (mm) | Diámetro de la tubería de pasamanos (mm) | Diámetro de la tubería de soporte (mm) |
|---|---|---|---|
| 3M * 3M | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 12m * 12m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/- |
| 15m * 15m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/- |
| 20m * 20m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
| 30m * 30m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
Nuestro sistema de amarre de "cuadrícula" avanzado está diseñado para aplicaciones de aguas profundas o de agua dulce. El sistema utiliza cuerdas y grilletes para crear una cuadrícula unificada donde las jaulas están interconectadas. Este diseño innovador garantiza que todas las jaulas se muevan juntas como una unidad, evitando colisiones y daños incluso en condiciones desafiantes del mar.